同學(xué)科期刊級(jí)別分類(lèi) CSSCI南大期刊 北大期刊 CSCD期刊 統(tǒng)計(jì)源期刊 部級(jí)期刊 省級(jí)期刊
知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬(wàn)方收錄(中)、國(guó)家圖書(shū)館館藏、上海圖書(shū)館館藏
《新聞導(dǎo)刊》(CN:50-1205/G2)是一本有較高學(xué)術(shù)價(jià)值的半月刊,自創(chuàng)刊以來(lái),選題新奇而不失報(bào)道廣度,服務(wù)大眾而不失理論高度。頗受業(yè)界和廣大讀者的關(guān)注和好評(píng)。
《新聞導(dǎo)刊》現(xiàn)已更名為《新聞研究導(dǎo)刊》。
研究論文、國(guó)際傳播、基金課題、媒介觀察、傳媒實(shí)務(wù)、廣電視角、編輯出版、新媒體應(yīng)用、文化傳播、影視動(dòng)漫、媒介經(jīng)營(yíng)
地址:重慶市渝北區(qū)同茂大道416號(hào)重慶新聞傳媒中心,郵編:401120。
資助課題 | 涉及文獻(xiàn) |
國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201310720013) | 39 |
國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201210347010) | 13 |
湖南省大學(xué)生研究性學(xué)習(xí)與創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目([2012]402) | 9 |
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(11AXW006) | 8 |
教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金(11YJA710058) | 5 |
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(12CXW030) | 3 |
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(09AZD032) | 2 |
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(13CXW008) | 2 |
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(11XXW005) | 2 |
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(13BXW024) | 2 |
資助項(xiàng)目 | 涉及文獻(xiàn) |
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金 | 170 |
國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃 | 71 |
教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金 | 65 |
遼寧省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃基金 | 61 |
江蘇省教育廳哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金 | 59 |
中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 43 |
重慶市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目 | 36 |
湖南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金 | 34 |
湖南省教育廳科研基金 | 34 |
山西省高等學(xué)校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目 | 26 |
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)